Résultats depuis l'édition 1989

Utilisez l’icône pour obtenir des détails complémentaires.

La zone de recherche va rechercher sur l'ensemble des éditions (saisissez le début de votre nom par exemple pour avoir tous vos résultats).

 

Afficher tous les détails

 

Année Clt Doss Équipe Cat Temps Écart Classement catégorie Cross Vélo VTT
1989 1 44 ARGENTIERE SCRATCH 00:58:28 00:00:00 1er SCRATCH MERCIER Jean-Claude 00:15:47 (2° scratch | 2° catégorie) ROUX-DIDIER Joel 00:18:27 (1° scratch | 1° catégorie) STANISIERE Thierry 00:24:14 (8° scratch | 8° catégorie)
1989 2 43 FLUMET SCRATCH 00:58:50 00:00:22 2ème SCRATCH BIBOLLET Francis 00:15:11 (1° scratch | 1° catégorie) BESSON Pascal 00:21:12 (9° scratch | 9° catégorie) RACT Christian 00:22:27 (2° scratch | 2° catégorie)
1989 3 48 VELO CLUB EVIAN SCRATCH 00:59:48 00:01:20 3ème SCRATCH CUADRADO Michel 00:16:34 (3° scratch | 3° catégorie) HERMAN Bruno 00:20:27 (5° scratch | 5° catégorie) LIEVRE Thierry 00:22:47 (3° scratch | 3° catégorie)
1989 4 51 E. M. H. M. SCRATCH 01:03:07 00:04:39 4ème SCRATCH FOURNIER Dominique 00:19:49 (36° scratch | 30° catégorie) PAYET Alain 00:21:02 (8° scratch | 8° catégorie) VERRIEN Blaise 00:22:16 (1° scratch | 1° catégorie)
1989 5 13 P. G. H. M. SCRATCH 01:03:36 00:05:08 5ème SCRATCH LAFOUGE Christian 00:17:44 (11° scratch | 11° catégorie) PAYRAUD-MAGNIN Gerard 00:21:46 (11° scratch | 11° catégorie) OUSTRY Jean-Louis 00:24:06 (6° scratch | 6° catégorie)
1989 6 22 C. S. MEGEVE SCRATCH 01:03:45 00:05:17 6ème SCRATCH AZZOLIN Stephane 00:17:20 (5° scratch | 5° catégorie) FAVRAY Lionel 00:22:10 (12° scratch | 12° catégorie) TISSOT Samuel 00:24:15 (9° scratch | 9° catégorie)
1989 7 29 E. S. F. CHAMONIX SCRATCH 01:03:49 00:05:21 7ème SCRATCH MORAND Pierre-Alain 00:18:08 (17° scratch | 17° catégorie) PERROLLAZ Gilbert 00:20:24 (4° scratch | 4° catégorie) SIMOND Philippe 00:25:17 (17° scratch | 17° catégorie)
1989 8 36 ANCIENS E. M. H. M. SCRATCH 01:04:06 00:05:38 8ème SCRATCH PARIAT Claude 00:16:59 (4° scratch | 4° catégorie) MINARY Jean-Paul 00:22:31 (15° scratch | 15° catégorie) VALLEROY Vincent 00:24:36 (12° scratch | 12° catégorie)
1989 9 39 T. C. M. B. SCRATCH 01:05:01 00:06:33 9ème SCRATCH TABERLET Serge 00:17:28 (8° scratch | 8° catégorie) LAHIRE Jean-Lou 00:23:26 (18° scratch | 18° catégorie) SCHMIDT Stephane 00:24:07 (7° scratch | 7° catégorie)
1989 10 113 RUMILLY - ANNECY SCRATCH 01:05:33 00:07:05 10ème SCRATCH RIBES Jose 00:18:02 (16° scratch | 16° catégorie) LOPEZ Jose 00:20:57 (7° scratch | 7° catégorie) RIBES Serge 00:26:34 (27° scratch | 26° catégorie)
1989 11 18 CHIRVES SCRATCH 01:06:05 00:07:37 11ème SCRATCH VESCO Patrick 00:19:35 (29° scratch | 29° catégorie) MOISSET Jacques 00:19:27 (2° scratch | 2° catégorie) JOURDANNEY Jean-Marc 00:27:03 (29° scratch | 28° catégorie)
1989 12 8 PASSY SCRATCH 01:07:21 00:08:53 12ème SCRATCH SERRA Joseph 00:18:55 (24° scratch | 23° catégorie) CARRIER Raymond 00:23:49 (21° scratch | 21° catégorie) PERILLAT Bernard 00:24:37 (13° scratch | 13° catégorie)
1989 13 28 A. S. B. ANNECY SCRATCH 01:07:23 00:08:55 13ème SCRATCH CASTEL Thierry 00:17:49 (13° scratch | 13° catégorie) VINCENT Michel 00:22:11 (13° scratch | 13° catégorie) REBILLARD Denis 00:27:23 (31° scratch | 30° catégorie)
1989 14 4 LES CHIRVES SCRATCH 01:07:32 00:09:04 14ème SCRATCH CROZ Pascal 00:19:01 (25° scratch | 25° catégorie) BAISSE Pierre-Eric 00:24:43 (26° scratch | 26° catégorie) JOURDANNEY Philippe 00:23:48 (5° scratch | 5° catégorie)
1989 15 65 - SCRATCH 01:07:40 00:09:12 15ème SCRATCH CARRIER Denis 00:17:27 (7° scratch | 7° catégorie) FORET Jean-Claude 00:23:56 (22° scratch | 22° catégorie) BERTHOUD Jean-Pierre 00:26:17 (24° scratch | 23° catégorie)
1989 16 15 PASSY SCRATCH 01:07:53 00:09:25 16ème SCRATCH COLIN Bernard 00:18:58 (23° scratch | 24° catégorie) AUBRY Jean-Marie 00:22:34 (16° scratch | 16° catégorie) GRIMAUD Roland 00:26:21 (25° scratch | 24° catégorie)
1989 17 20 T. C. M. B. SCRATCH 01:07:55 00:09:27 17ème SCRATCH TOCHON Laurent 00:17:44 (11° scratch | 11° catégorie) PERY Christian 00:24:18 (24° scratch | 24° catégorie) MALLINJOUD Philippe 00:25:53 (19° scratch | 19° catégorie)
1989 18 11 LA PASSERANE SCRATCH 01:07:58 00:09:30 18ème SCRATCH ARNOUX Jacques 00:19:06 (26° scratch | 26° catégorie) GROSFLANDRE Patrick 00:23:39 (20° scratch | 20° catégorie) CELLI Bruno 00:25:13 (16° scratch | 16° catégorie)
1989 19 2 S. P. A. C. SCRATCH 01:08:26 00:09:58 19ème SCRATCH GAY Michel 00:18:34 (22° scratch | 22° catégorie) BOUZAS Julien 00:20:39 (6° scratch | 6° catégorie) DOS SANTOS Jose 00:29:13 (38° scratch | 37° catégorie)
1989 20 54 E. M. H. M. SCRATCH 01:08:50 00:10:22 20ème SCRATCH FERRE Christian 00:20:52 (36° scratch | 36° catégorie) PIERRAT Alain 00:21:42 (10° scratch | 10° catégorie) MATILLAT Gilbert 00:26:16 (23° scratch | 22° catégorie)
1989 21 17 CHAMONIX SCRATCH 01:09:26 00:10:58 21ème SCRATCH RABILLOUD Joseph 00:17:53 (14° scratch | 14° catégorie) PETIT Didier 00:19:57 (3° scratch | 3° catégorie) RASETTI Bernard 00:31:36 (42° scratch | 41° catégorie)
1989 22 56 LES TORTACHUS SCRATCH 01:09:46 00:11:18 22ème SCRATCH SOYEUX Philippe 00:19:20 (27° scratch | 27° catégorie) OLAGNIER Bernard 00:23:26 (18° scratch | 18° catégorie) POROT patrick 00:27:00 (28° scratch | 27° catégorie)
1989 23 42 S. G. MEGEVE SCRATCH 01:19:48 00:21:20 39ème SCRATCH LIGEON Rene 00:18:00 (15° scratch | 15° catégorie) LIGEON Vincent 00:25:51 (30° scratch | 30° catégorie) MORAND Nicolas 00:35:57 (21° scratch | 43° catégorie)
1989 24 27 EQUIPE A PAMPLEMOUSSE SCRATCH 01:10:11 00:11:43 23ème SCRATCH TONIN Remy 00:17:41 (10° scratch | 10° catégorie) BARDIERE Jean-Pierre 00:25:04 (27° scratch | 27° catégorie) ROLLET Jean-Marc 00:27:26 (32° scratch | 31° catégorie)
1989 25 25 LES HOUCHES SCRATCH 01:10:35 00:12:07 24ème SCRATCH ROUSSET Thierry 00:17:22 (6° scratch | 6° catégorie) SAVIO Max 00:25:36 (28° scratch | 28° catégorie) PETETIN Gilles 00:27:37 (33° scratch | 32° catégorie)
1989 26 23 T. C. M. B. SCRATCH 01:10:53 00:12:25 25ème SCRATCH BALLET BAZ 00:18:11 (18° scratch | 18° catégorie) PERRIN Gilbert 00:28:22 (38° scratch | 38° catégorie) HOFFMAN Daniel 00:24:20 (10° scratch | 10° catégorie)
1989 27 124 DERNIERE MINUTE SCRATCH 01:11:42 00:13:14 26ème SCRATCH GILLET Alain 00:17:29 (9° scratch | 9° catégorie) MATHIEU Gerard 00:27:44 (36° scratch | 36° catégorie) LIETAER Eric 00:26:29 (26° scratch | 25° catégorie)
1989 28 101 CHAMONIX SCRATCH 01:11:49 00:13:21 27ème SCRATCH STIEGER Louisa 00:20:43 (35° scratch | 35° catégorie) CHANDOT Brigitte 00:22:16 (14° scratch | 14° catégorie) MOLLARD Suzanne 00:28:50 (36° scratch | 35° catégorie)
1989 29 83 - SCRATCH 01:11:52 00:13:24 28ème SCRATCH SCHULE Philippe 00:20:57 (37° scratch | 37° catégorie) STRAPAZZON Marie-Agnes 00:25:45 (29° scratch | 29° catégorie) SALOMON Bruno 00:25:10 (15° scratch | 15° catégorie)
1989 30 16 BAR DE LA PLAGE SCRATCH 01:11:55 00:13:27 29ème SCRATCH SIMONCINI Franck 00:20:30 (32° scratch | 32° catégorie) MEHAYE Philibert 00:26:28 (33° scratch | 33° catégorie) BERNEL Pascal 00:24:57 (14° scratch | 14° catégorie)
1989 31 123 "TEAM ""LA PLAGE""" SCRATCH 01:12:30 00:14:02 30ème SCRATCH """DELGADO""" 00:18:33 (21° scratch | 21° catégorie) BONETEAU 00:28:05 (37° scratch | 37° catégorie) ZATOPECK-SIMONCINI 00:25:52 (18° scratch | 18° catégorie)
1989 32 21 CHAMONIX SCRATCH 01:12:43 00:14:15 31ème SCRATCH ANCEY Arnaud 00:20:14 (31° scratch | 31° catégorie) MIRETTI Marc 00:24:01 (23° scratch | 23° catégorie) CLARET-TOURNIER Christ. 00:28:28 (35° scratch | 34° catégorie)
1989 33 58 LA POSTE CHAMONIX SCRATCH 01:13:59 00:15:31 32ème SCRATCH ARNOUL Philippe 00:18:21 (19° scratch | 19° catégorie) PREPOIGNOT Pierre 00:28:24 (39° scratch | 39° catégorie) AZAIS Andre 00:27:14 (30° scratch | 29° catégorie)
1989 34 122 PASSY SCRATCH 01:13:59 00:15:31 32ème SCRATCH PRIZZON Jean-marc 00:18:30 (20° scratch | 20° catégorie) FADIER Olivier 00:24:25 (25° scratch | 25° catégorie) JOLY Pascal 00:31:04 (40° scratch | 39° catégorie)
1989 35 26 SALLANCHES SCRATCH 01:15:33 00:17:05 34ème SCRATCH THABUIS Philippe 00:26:37 (42° scratch | 42° catégorie) PISSARD Guy 00:23:03 (17° scratch | 17° catégorie) LERAUDAT Jocelyn 00:25:53 (19° scratch | 19° catégorie)
1989 36 102 T. C. M. B. SCRATCH 01:16:47 00:18:19 35ème SCRATCH CHENU Lucile 00:22:50 (39° scratch | 39° catégorie) BARAGLIA Brigitte 00:26:17 (32° scratch | 32° catégorie) ROBERT Dominique 00:27:40 (34° scratch | 33° catégorie)
1989 37 19 GRAND ROC ARGENTIERE SCRATCH 01:18:15 00:19:47 36ème SCRATCH LEHMAN Michel 00:23:11 (40° scratch | 40° catégorie) GENOUD Gilbert 00:26:02 (31° scratch | 31° catégorie) DESCHAMPS Jean-Michel 00:29:02 (37° scratch | 36° catégorie)
1989 38 9 CHIRVES A 66% SCRATCH 01:18:52 00:20:24 37ème SCRATCH DEPERRAZ Patrick 00:24:07 (41° scratch | 41° catégorie) HEYSSMAN 00:28:31 (40° scratch | 40° catégorie) HUGO Joel 00:26:14 (22° scratch | 21° catégorie)
1989 39 100 LES GAZELLES SCRATCH 01:19:28 00:21:00 38ème SCRATCH OSMONT Monique 00:20:38 (33° scratch | 33° catégorie) BOURCHANIN Marie-Ange 00:27:40 (35° scratch | 35° catégorie) LOIZILLON Nicole 00:31:10 (41° scratch | 40° catégorie)
1989 40 64 BAR ST ROCH SALLANCHES SCRATCH 01:21:02 00:22:34 40ème SCRATCH ARNOULD Gerard 00:20:42 (34° scratch | 34° catégorie) MAUCUER Xavier 00:35:45 (42° scratch | 42° catégorie) BOTTOLIER Bruno 00:24:35 (11° scratch | 11° catégorie)
1989 41 104 E. M. H. M. FEMININ SCRATCH 01:23:31 00:25:03 41ème SCRATCH GRISKA Corinne 00:26:40 (43° scratch | 43° catégorie) MOUNIER Marie-Danielle 00:27:17 (34° scratch | 34° catégorie) ROUDET Sylvie 00:29:34 (39° scratch | 38° catégorie)
1989 42 14 CHIRVES RENFORCES SCRATCH 01:29:44 00:31:16 42ème SCRATCH BACHERE Marcel 00:21:39 (38° scratch | 38° catégorie) PASTORE Marie-Claude 00:35:26 (41° scratch | 41° catégorie) VERDIER Lisbeth 00:32:39 (43° scratch | 42° catégorie)
1989 43 24 ABANDON LES MOLLETS D'OR SCRATCH 00:00:00 00:00:00 0ème SCRATCH PLUMMERAULT Alain 00:19:34 (28° scratch | 28° catégorie) RICHARD Alain 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie) MOLLIER Jacques 00:23:40 (4° scratch | 4° catégorie)
1991 1 54 LES RULES SCRATCH 01:12:10 00:00:00 1er SCRATCH BESSON Pascal 00:26:04 (4° scratch | 4° catégorie) BIBOLLET Francis 00:18:02 (2° scratch | 2° catégorie) SIBUET BEQUET 00:28:04 (2° scratch | 2° catégorie)
1991 2 20 LES RUNERS SCRATCH 01:13:28 00:01:18 2ème SCRATCH MEYNENT Bruno 00:25:12 (1° scratch | 1° catégorie) GAUTIER Denis 00:18:28 (3° scratch | 3° catégorie) RAVANEL Herve 00:29:47 (3° scratch | 3° catégorie)
1991 3 52 50.42.81.79 A TOUT HEURE SCRATCH 01:13:50 00:01:40 3ème SCRATCH AUBIN Alain 00:25:45 (3° scratch | 3° catégorie) LauBIER Frederic 00:17:24 (1° scratch | 1° catégorie) LEDOUX Xavier 00:30:40 (4° scratch | 4° catégorie)
1991 4 47 L'EQUIPE A TINTIN SCRATCH 01:13:53 00:01:43 4ème SCRATCH DELEBARRE Vincent 00:25:33 (2° scratch | 2° catégorie) LACOSTE Andre 00:20:32 (12° scratch | 12° catégorie) CANDO Olaf 00:27:48 (1° scratch | 1° catégorie)
1991 5 19 CNEAS CHAMONIX SCRATCH 01:19:37 00:07:27 5ème SCRATCH HUMBER Claude 00:27:05 (8° scratch | 8° catégorie) MORAND Pierre-Alain 00:19:18 (6° scratch | 6° catégorie) LESTAS Pierre 00:33:14 (12° scratch | 12° catégorie)
1991 6 27 LES MEGEVANS SCRATCH 01:20:13 00:08:03 6ème SCRATCH SEIGNEUR Jean-Francois 00:28:05 (14° scratch | 14° catégorie) LIGEON Rene 00:20:07 (9° scratch | 9° catégorie) FOSSOUD Gilles 00:32:00 (7° scratch | 7° catégorie)
1991 7 7 LES ZONARDS SCRATCH 01:20:37 00:08:27 7ème SCRATCH FADIER Olivier 00:27:39 (12° scratch | 12° catégorie) PRIZZON Jean-Marc 00:18:57 (5° scratch | 5° catégorie) VEYRAT Didier 00:34:01 (18° scratch | 18° catégorie)
1991 8 44 TRIATHLON CLUB THONON SCRATCH 01:21:45 00:09:35 8ème SCRATCH VESIN Gilles 00:27:07 (9° scratch | 9° catégorie) MALLET Hubert 00:20:00 (8° scratch | 8° catégorie) FILLON Joel 00:34:39 (20° scratch | 20° catégorie)
1991 9 5 LES TONTONZORES SCRATCH 01:24:15 00:12:05 13ème SCRATCH SACCAMANO 00:30:04 (21° scratch | 21° catégorie) GILARDONI Yann 00:18:38 (4° scratch | 4° catégorie) PERILLAT Bernard 00:35:33 (22° scratch | 22° catégorie)
1991 10 49 LES FARATES SCRATCH 01:22:57 00:10:47 9ème SCRATCH RAVANEL Franck 00:27:34 (10° scratch | 10° catégorie) RAVANEL Vincent 00:23:32 (25° scratch | 25° catégorie) CLARET TOURNIER 00:31:52 (6° scratch | 6° catégorie)
1991 11 9 LES GABELOUS SCRATCH 01:23:27 00:11:17 10ème SCRATCH SCHWALM Philippe 00:30:44 (29° scratch | 29° catégorie) FINE Patrick 00:19:31 (7° scratch | 7° catégorie) GRATIEN Jacques 00:33:12 (11° scratch | 11° catégorie)
1991 12 48 LES CHIRVES SCRATCH 01:23:54 00:11:44 11ème SCRATCH MOISSET Jacques 00:26:29 (6° scratch | 6° catégorie) STOCCARD Bernard 00:20:26 (11° scratch | 11° catégorie) JOURDANNEY Jean-Marc 00:36:59 (27° scratch | 27° catégorie)
1991 13 35 LES MONTAGNARDS II SCRATCH 01:23:59 00:11:49 12ème SCRATCH TABERLET Serge 00:28:59 (16° scratch | 16° catégorie) MOLLIER Jacques 00:21:08 (15° scratch | 15° catégorie) PLUMERAULT Alain 00:33:53 (15° scratch | 15° catégorie)
1991 14 58 LES DERNIERE SECONDE SCRATCH 01:24:55 00:12:45 14ème SCRATCH BARNETT TIM 00:27:37 (11° scratch | 11° catégorie) LAMBERSENS 00:23:51 (27° scratch | 27° catégorie) LIETAER Eric 00:33:27 (13° scratch | 13° catégorie)
1991 15 31 LA TRIPLETTE A PETRUS SCRATCH 01:25:52 00:13:42 16ème SCRATCH DUBY Michel 00:29:44 (19° scratch | 19° catégorie) OBSCUR Frederic 00:22:15 (19° scratch | 19° catégorie) PAYRAUD Christian 00:33:53 (15° scratch | 15° catégorie)
1991 16 1 VETERANS TOUS TERRAINS SCRATCH 01:25:52 00:13:43 17ème SCRATCH PETIT Didier 00:26:53 (7° scratch | 7° catégorie) RABILLAUD Joseph 00:23:06 (20° scratch | 20° catégorie) POROT Patrick 00:35:53 (23° scratch | 23° catégorie)
1991 17 36 LES ANNEMASSIENS SCRATCH 01:26:21 00:14:11 18ème SCRATCH BAYCHE Bernard 00:29:54 (20° scratch | 20° catégorie) DEHAME Robert 00:23:20 (23° scratch | 23° catégorie) VUATTOUX Gerard 00:33:07 (10° scratch | 10° catégorie)
1991 18 11 MALOMI SCRATCH 01:25:43 00:13:33 15ème SCRATCH MANTEL Bernard 00:31:43 (33° scratch | 33° catégorie) LOYAUX Patrick 00:21:45 (16° scratch | 16° catégorie) MIRETTI Marc 00:32:16 (8° scratch | 8° catégorie)
1991 19 13 AMIS DU PRODUIT II SCRATCH 01:28:56 00:16:46 22ème SCRATCH CANTONI Etienne 00:30:47 (30° scratch | 30° catégorie) FOURNIER Pierre 00:22:14 (18° scratch | 18° catégorie) ARVIN BEROD Marc 00:35:55 (24° scratch | 24° catégorie)
1991 20 40 CMBM CHAMONIX SCRATCH 01:28:21 00:16:11 19ème SCRATCH YACONO Jean-Paul 00:26:27 (5° scratch | 5° catégorie) SCHMIDT Stephane 00:24:48 (33° scratch | 33° catégorie) OFFMAN Daniel 00:37:07 (28° scratch | 28° catégorie)
1991 21 38 JEUNES LOUPS DENTS LONGUES SCRATCH 01:28:25 00:16:15 20ème SCRATCH DEVOUASSOUX 00:30:20 (24° scratch | 24° catégorie) DETHES Laurent 00:24:11 (30° scratch | 30° catégorie) BERLIOZ Mathieu 00:33:55 (17° scratch | 17° catégorie)
1991 22 12 AMIS DU PRODUIT SCRATCH 01:28:43 00:16:33 21ème SCRATCH LAMURE Eric 00:31:26 (32° scratch | 32° catégorie) BOTTOLLIER Bruno 00:20:10 (10° scratch | 10° catégorie) TRAPPIER Yves 00:37:07 (30° scratch | 30° catégorie)
1991 23 39 LES WETZETS SCRATCH 01:29:07 00:16:57 23ème SCRATCH LAINE Patrick 00:32:52 (40° scratch | 40° catégorie) METTAVANT Alain 00:23:21 (24° scratch | 24° catégorie) LAINE Olivier 00:32:54 (9° scratch | 9° catégorie)
1991 24 57 LOOK D'ENFER SCRATCH 01:29:50 00:17:40 24ème SCRATCH ? 00:30:37 (27° scratch | 27° catégorie) ? 00:20:43 (13° scratch | 13° catégorie) ? 00:38:30 (34° scratch | 34° catégorie)
1991 25 10 CLUB CMBM SCRATCH 01:30:28 00:18:18 25ème SCRATCH PERY Christian 00:32:45 (38° scratch | 38° catégorie) BOUCHET Gilles 00:23:14 (22° scratch | 22° catégorie) MALLINJOUD Philippe 00:34:29 (19° scratch | 19° catégorie)
1991 26 50 LA DERNIERE MINUTE SCRATCH 01:31:04 00:18:54 26ème SCRATCH FILLON Veronique 00:33:55 (41° scratch | 41° catégorie) BACHER Marcel 00:26:03 (37° scratch | 37° catégorie) DEVEY Michel 00:31:06 (5° scratch | 5° catégorie)
1991 27 3 LES MALOUVIS SCRATCH 01:31:18 00:19:08 27ème SCRATCH DEVOUASSOUX Guy 00:27:42 (13° scratch | 13° catégorie) BOUZAS Julien 00:24:24 (31° scratch | 31° catégorie) PERRUCCHIONE Stephane 00:39:12 (38° scratch | 38° catégorie)
1991 28 51 LES MIXTES SCRATCH 01:32:08 00:19:58 28ème SCRATCH VERNAY Brigitte 00:31:20 (31° scratch | 31° catégorie) CARRIER Denis 00:21:45 (17° scratch | 17° catégorie) ROLLET Jean-Marc 00:39:03 (36° scratch | 36° catégorie)
1991 29 28 LES MARSOUINS DE ST ROCH SCRATCH 01:32:19 00:20:09 29ème SCRATCH PISSART Guy 00:30:39 (28° scratch | 28° catégorie) ARNOULD Gerard 00:21:02 (14° scratch | 14° catégorie) ETELLIN Richard 00:40:37 (42° scratch | 42° catégorie)
1991 30 15 LES PERES TRANQUILLES SCRATCH 01:32:27 00:20:18 30ème SCRATCH MONNARD Georges 00:32:30 (35° scratch | 35° catégorie) GRANDJACQUES Pascal 00:26:14 (39° scratch | 39° catégorie) MEUNIER Andre 00:33:43 (14° scratch | 14° catégorie)
1991 31 4 LES GOITREUX D'MARNY SCRATCH 01:33:34 00:21:24 31ème SCRATCH CAMAZZOLA Christian 00:30:22 (25° scratch | 25° catégorie) COLIN Bernard 00:26:54 (44° scratch | 44° catégorie) GRIMAUD Roland 00:36:18 (25° scratch | 25° catégorie)
1991 32 46 SPAC SALLANCHES SCRATCH 01:34:34 00:22:24 32ème SCRATCH DOS SANTOS Jose 00:32:47 (39° scratch | 39° catégorie) GAY Michel 00:23:56 (29° scratch | 29° catégorie) DECRUY Andre 00:37:51 (31° scratch | 31° catégorie)
1991 33 21 LES GIETS SCRATCH 01:35:21 00:23:11 33ème SCRATCH CLEMENT BERTHET 00:31:54 (34° scratch | 34° catégorie) POENCET Pierre 00:23:36 (26° scratch | 26° catégorie) PORRET Patrice 00:39:51 (39° scratch | 39° catégorie)
1991 34 30 LES HUSKYS SCRATCH 01:35:42 00:23:32 34ème SCRATCH ROCHE Jean-Yves 00:28:53 (15° scratch | 15° catégorie) MAURAS Christian 00:26:19 (40° scratch | 40° catégorie) DUPE Yannick 00:40:30 (41° scratch | 41° catégorie)
1991 35 16 LES PRUNEAUX DE PASSY SCRATCH 01:37:08 00:24:58 37ème SCRATCH CARRIER Raymond 00:32:36 (36° scratch | 36° catégorie) SERRA Jose 00:23:14 (21° scratch | 21° catégorie) DECH Mathias 00:41:18 (45° scratch | 45° catégorie)
1991 36 23 LES SAILLETS DU MOLE SCRATCH 01:36:32 00:24:22 35ème SCRATCH FARINA Denis 00:29:04 (17° scratch | 17° catégorie) MEYNET Christophe 00:29:07 (50° scratch | 50° catégorie) GRECO Fabrice 00:38:22 (33° scratch | 33° catégorie)
1991 37 32 LES RETOUR DES NULS SCRATCH 01:36:37 00:24:27 36ème SCRATCH BOSSONNEY Maurice 00:35:33 (48° scratch | 48° catégorie) GONCALVES Philippe 00:26:14 (38° scratch | 38° catégorie) DEMOURIOUX Franck 00:34:50 (21° scratch | 21° catégorie)
1991 38 34 LES MONTAGNARDES SCRATCH 01:39:02 00:26:52 38ème SCRATCH TAVERNIER Sylviane 00:35:18 (45° scratch | 45° catégorie) MOLLIER DORLE 00:27:03 (46° scratch | 46° catégorie) CLARET Daniele 00:36:41 (26° scratch | 26° catégorie)
1991 39 2 TRIO RAISNER SCRATCH 01:39:33 00:27:23 39ème SCRATCH AUBRY Jean-Marie 00:30:14 (22° scratch | 22° catégorie) COLIN Bernard 00:25:41 (35° scratch | 35° catégorie) GRIMAUD Roland 00:43:39 (48° scratch | 48° catégorie)
1991 40 24 PETETISTE SCRATCH 01:40:04 00:27:54 40ème SCRATCH DONZEL GARGAND 00:35:30 (47° scratch | 47° catégorie) GRANDVAUX Bernard 00:26:29 (42° scratch | 42° catégorie) SAINT PEYRE Gilles 00:38:06 (32° scratch | 32° catégorie)
1991 41 25 LES OUTSIDERS SCRATCH 01:40:15 00:28:05 41ème SCRATCH BEGEL Nicolas 00:29:39 (18° scratch | 18° catégorie) TABOR Estelle 00:31:29 (54° scratch | 54° catégorie) GERAUDEL Thierry 00:39:07 (37° scratch | 37° catégorie)
1991 42 55 LES ZAZOUS DE PASSY SCRATCH 01:41:50 00:29:40 42ème SCRATCH SAUVAJOT Lionel 00:35:00 (44° scratch | 44° catégorie) BERNIER Jean 00:26:24 (41° scratch | 41° catégorie) ROCHOUSE Henri 00:40:26 (40° scratch | 40° catégorie)
1991 43 56 LES TOURISTES SCRATCH 01:44:18 00:32:08 44ème SCRATCH RIGOTTIER Jerome 00:35:50 (49° scratch | 49° catégorie) CALVO Marc 00:26:56 (45° scratch | 45° catégorie) STEINER Jean-Christophe 00:41:32 (46° scratch | 46° catégorie)
1991 44 42 LES FOOTEUX SCRATCH 01:43:43 00:31:33 43ème SCRATCH DUPONT 00:37:00 (51° scratch | 51° catégorie) NOEL Jean-Louis 00:28:01 (47° scratch | 47° catégorie) HOUSSIN Patrick 00:38:42 (35° scratch | 35° catégorie)
1991 45 14 MTS DE ST ANTOINE SCRATCH 01:44:30 00:32:20 45ème SCRATCH TALOTTI Pierre-F 00:34:58 (43° scratch | 43° catégorie) SALSON Dany 00:28:19 (48° scratch | 48° catégorie) MICHEL Jean-Pierre 00:41:12 (44° scratch | 44° catégorie)
1991 46 6 JOIGNY LE PONT SCRATCH 01:46:47 00:34:37 47ème SCRATCH THOMAS Philippe 00:32:38 (37° scratch | 37° catégorie) GALERNE Yvon 00:26:46 (43° scratch | 43° catégorie) KAYSER Paul 00:47:22 (50° scratch | 50° catégorie)
1991 47 45 LES PITCHOUNETS SCRATCH 01:46:27 00:34:17 46ème SCRATCH PAYOT Nicolas 00:38:27 (53° scratch | 53° catégorie) DUNAND David 00:30:53 (52° scratch | 52° catégorie) PITTIN Benoit 00:37:07 (29° scratch | 29° catégorie)
1991 48 26 LES BOOKMAKERS SCRATCH 01:48:32 00:36:22 48ème SCRATCH GROSSET JANIN 00:35:54 (50° scratch | 50° catégorie) WEHRLE Olivier 00:31:29 (53° scratch | 53° catégorie) DURAND Christophe 00:41:09 (43° scratch | 43° catégorie)
1991 49 43 E. M. H. M. SCRATCH 01:56:48 00:44:38 49ème SCRATCH MORA Christiane 00:40:08 (54° scratch | 54° catégorie) MINIER Marie 00:31:56 (55° scratch | 55° catégorie) SANDONA Dominique 00:44:44 (49° scratch | 49° catégorie)
1991 50 22 LES TACS SCRATCH 01:59:37 00:47:27 50ème SCRATCH FERRARI Anne-Marie 00:47:45 (56° scratch | 56° catégorie) FAVIER Yvette 00:28:38 (49° scratch | 49° catégorie) MIRETTI Nadine 00:43:14 (47° scratch | 47° catégorie)
1991 51 18 LES MISTERETTAS SCRATCH 02:01:37 00:49:27 51ème SCRATCH PELTIE Blandine 00:37:04 (52° scratch | 52° catégorie) MERMOUD Marie-C 00:34:21 (56° scratch | 56° catégorie) JOURDANNEY Annie 00:50:12 (52° scratch | 52° catégorie)
1991 52 53 LA 53 EST LA SCRATCH 02:03:33 00:51:23 52ème SCRATCH ETELLIN Robert 00:45:01 (55° scratch | 55° catégorie) RAMBALDINI Mario 00:29:59 (51° scratch | 51° catégorie) ROY Christine 00:48:33 (51° scratch | 51° catégorie)
1991 53 33 DISQUALIFICATION MARMOS FOU SCRATCH 00:00:00 00:00:00 0ème SCRATCH MARTIN Joel 00:30:34 (26° scratch | 26° catégorie) MORVAN Claude 00:23:51 (28° scratch | 28° catégorie) COUTTET Pierre-Yves 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
1991 54 17 ABANDON LES BRA BIA MONS SCRATCH 00:00:00 00:00:00 0ème SCRATCH MONTAZ Paul 00:30:16 (23° scratch | 23° catégorie) BRAYARD Jean 00:25:03 (34° scratch | 34° catégorie) BIANCUCCI Serge 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
1991 55 29 ABANDON LES SPORTIFS DU DIMANCHE SCRATCH 00:00:00 00:00:00 0ème SCRATCH SERMET Bernard 00:35:23 (46° scratch | 46° catégorie) CHESNEY Henri 00:24:26 (32° scratch | 32° catégorie) VALLlANT Philippe 00:00:00 (0° scratch | 0° catégorie)
