Résultats de l'édition 2005

Utilisez l’icône pour obtenir des détails complémentaires.

Vous pouvez aussi accéder au tableau sous ce format qui inclue toutes les éditions depuis celle de l'année 1989.

Vous pouvez également télécharger les résultats de cette édition en PDF.

 

Afficher tous les détails

 

Clt Doss Équipe Cat Temps Écart Classement catégorie Cross Vélo VTT
1 108 VALLEE D'AOSTE HO 00:54:58 00:00:00 1er HO BOLDRINI Alberto 00:18:49 (1° scratch | 1° catégorie) TRUC Simone 00:20:16 (3° scratch | 3° catégorie) PLATTER Alessandro 00:15:54 (1° scratch | 1° catégorie)
2 84 TABTALAKAVALDEFOUEUR HO 00:55:04 00:00:06 2ème HO GACHET Jeremie 00:19:12 (3° scratch | 3° catégorie) GAILLARD Jean-Marc 00:19:44 (2° scratch | 2° catégorie) BEAU Stephane 00:16:07 (2° scratch | 2° catégorie)
3 103 VAL D'AOSTE1 HO 00:57:28 00:02:30 3ème HO BETHAZ Marco 00:20:14 (7° scratch | 6° catégorie) SALETTO Alain 00:21:03 (4° scratch | 4° catégorie) DEL DEGAN Herik 00:16:11 (3° scratch | 3° catégorie)
4 33 LES QUATRIEMES HO 00:59:41 00:04:44 4ème HO TALOTTI Sebastien 00:21:03 (13° scratch | 11° catégorie) STRAPPAZON Patrick 00:21:55 (8° scratch | 7° catégorie) GROSSETETE Francois 00:16:43 (4° scratch | 4° catégorie)
5 72 RECIDIVE HO 00:59:45 00:04:47 5ème HO GACHET Mathieu 00:19:14 (4° scratch | 4° catégorie) ROUX Nicolas 00:19:40 (1° scratch | 1° catégorie) JOLY-POTUZ Gregory 00:20:51 (48° scratch | 40° catégorie)
6 97 TEAM SOCQUET-SPORT HO 01:00:00 00:05:02 6ème HO GALOP Jerome 00:20:25 (9° scratch | 7° catégorie) SOCQUET Alain 00:22:45 (12° scratch | 10° catégorie) PORRET Gregory 00:16:49 (5° scratch | 5° catégorie)
7 14 SAINT PAUL HO 01:01:08 00:06:10 7ème HO JACQUIER Florian 00:20:27 (10° scratch | 8° catégorie) BOUTHER Cedric 00:23:51 (24° scratch | 20° catégorie) BOUTHER Romain 00:16:50 (6° scratch | 6° catégorie)
8 79 LES CHIRV'KILLERS HO 01:01:30 00:06:32 8ème HO BOUCHER Martin 00:21:28 (16° scratch | 14° catégorie) LABY Jeremie 00:21:54 (7° scratch | 6° catégorie) TONIN Pierre 00:18:08 (9° scratch | 9° catégorie)
9 7 CDT FOR EVER HO 01:01:53 00:06:55 9ème HO LADARE Clement 00:21:19 (15° scratch | 13° catégorie) HUGO Benjamin 00:23:12 (13° scratch | 11° catégorie) MOTIN Thimothee 00:17:23 (7° scratch | 7° catégorie)
10 46 LES TROIS REVENANTS HO 01:02:00 00:07:02 10ème HO PARRET Thierry 00:20:38 (12° scratch | 10° catégorie) FOURNIER-BIDOZ Mickael 00:22:19 (11° scratch | 9° catégorie) VANGELE Laurent 00:19:03 (19° scratch | 16° catégorie)
11 64 TEAM CYCL'EVASION HO 01:02:41 00:07:43 11ème HO GACHET Bastien 00:20:08 (6° scratch | 5° catégorie) PERRIN Olivier 00:24:04 (28° scratch | 24° catégorie) HAZOUT Vincent 00:18:29 (12° scratch | 12° catégorie)
12 23 LES P'TITES PATES HO 01:03:43 00:08:46 12ème HO GUIGON Pascal 00:19:09 (2° scratch | 2° catégorie) FAUSSURIER Guillaume 00:23:50 (22° scratch | 19° catégorie) CARPENTIER Fabien 00:20:45 (47° scratch | 39° catégorie)
13 54 LES JEUNOS HO 01:04:26 00:09:28 13ème HO MIRETTI Thomas 00:22:17 (25° scratch | 23° catégorie) FREITAG Damien 00:23:17 (15° scratch | 12° catégorie) VALETTE Gaspard 00:18:52 (15° scratch | 14° catégorie)
14 86 EMHM HO 01:04:33 00:09:35 14ème HO SARAMOUR Remy 00:22:30 (27° scratch | 25° catégorie) GACHET Yann 00:22:14 (10° scratch | 8° catégorie) PAQUETON Philippe 00:19:49 (27° scratch | 23° catégorie)
15 27 SQUADRA AZZURA HO 01:04:54 00:09:57 15ème HO JACQUET Yves 00:20:34 (11° scratch | 9° catégorie) VILLANOVA Yann 00:24:28 (31° scratch | 27° catégorie) MIRON Jean-Louis 00:19:52 (29° scratch | 25° catégorie)
16 36 LES SAINT GERVOLAINS MI 01:05:02 00:10:04 1er MI AUBERT Alexandre 00:19:19 (55° scratch | 1° catégorie) BOURBON Aymeric 00:23:50 (22° scratch | 4° catégorie) BUTTOUD Amelie 00:21:53 (65° scratch | 16° catégorie)
17 95 PASSY NULS HO 01:05:09 00:10:11 16ème HO BLARD Benoit 00:22:35 (29° scratch | 27° catégorie) TONIN Bruno 00:23:50 (20° scratch | 17° catégorie) SCOPEL Bruno 00:18:44 (14° scratch | 13° catégorie)
18 43 LES DARTS HO 01:05:17 00:10:19 17ème HO PAIS Geoffroy 00:21:06 (14° scratch | 12° catégorie) BUISSON Emilien 00:23:42 (18° scratch | 15° catégorie) DUMAX-BAUDRON Denis 00:20:29 (43° scratch | 36° catégorie)
19 15 LES POUTCHIS MI 01:05:26 00:10:28 2ème MI WEYLAND Pierre 00:20:22 (8° scratch | 2° catégorie) GALAVIELLE Sebastien 00:23:17 (14° scratch | 3° catégorie) BRONDEX Lise 00:21:47 (60° scratch | 14° catégorie)
20 88 LES FENNEC HO 01:05:52 00:10:55 18ème HO GARCIN Olivier 00:24:34 (52° scratch | 45° catégorie) ARNOUX Vincent 00:23:50 (21° scratch | 18° catégorie) MATTEUDI Florentin 00:17:28 (8° scratch | 8° catégorie)
21 29 LES TOURISTES HO 01:05:56 00:10:58 19ème HO ARMINGOL Thierry 00:22:33 (28° scratch | 26° catégorie) TETAZ Joel 00:24:25 (30° scratch | 26° catégorie) ZINK Lionel 00:18:58 (17° scratch | 15° catégorie)
22 75 COURCHEVEL SPORTS HO 01:06:18 00:11:20 20ème HO FRANCHINO Herve 00:22:43 (31° scratch | 28° catégorie) BEATTIE David 00:21:44 (5° scratch | 5° catégorie) ONIOND Michel 00:21:51 (64° scratch | 49° catégorie)
23 18 LES SALLANCHARDS HO 01:06:41 00:11:44 21ème HO VEZ Christophe 00:22:12 (23° scratch | 21° catégorie) MARANGONE Yann 00:24:03 (27° scratch | 23° catégorie) CERVERA Salvi 00:20:27 (42° scratch | 35° catégorie)
24 82 JMP HO 01:06:55 00:11:57 22ème HO JOGUET Marc 00:24:12 (47° scratch | 41° catégorie) MARTIN David 00:23:23 (16° scratch | 13° catégorie) PRADEL Franck 00:19:20 (21° scratch | 18° catégorie)
25 109 LES BOUCHES MI 01:07:31 00:12:33 3ème MI BOUILLET Gilbert 00:26:49 (84° scratch | 13° catégorie) CHENAVAL Jean-Luc 00:21:44 (6° scratch | 1° catégorie) CHENAVAL Christine 00:18:57 (16° scratch | 2° catégorie)
26 117 LA FINE EQUIPE HO 01:08:08 00:13:10 23ème HO DEPAOLI Guillaume 00:23:40 (38° scratch | 34° catégorie) CHOUPIN Jerome 00:26:06 (47° scratch | 39° catégorie) DEVILLAZ Pierre 00:18:22 (11° scratch | 11° catégorie)
27 119 SKI CLUB LES HOUCHES HO 01:08:11 00:13:14 24ème HO FONTAINE Sebastien 00:24:32 (51° scratch | 44° catégorie) LATTION Laurent 00:23:56 (25° scratch | 21° catégorie) ZULIANI Marco 00:19:43 (26° scratch | 22° catégorie)
28 67 FLORIA HO 01:08:16 00:13:18 25ème HO VOUILLAMOZ Damien 00:22:47 (32° scratch | 29° catégorie) FERREIRA Nicolas 00:26:17 (52° scratch | 44° catégorie) RAVANEL Fabien 00:19:12 (20° scratch | 17° catégorie)
29 4 LES MARMOTTES HO 01:08:39 00:13:41 26ème HO DALNEGRO Mickael 00:22:03 (22° scratch | 20° catégorie) JEANROY Adrien 00:26:44 (57° scratch | 49° catégorie) RIVAT Ivan 00:19:52 (28° scratch | 24° catégorie)
30 9 LES TOURE HO 01:08:51 00:13:54 27ème HO LACOURT Jean-Pierre 00:26:53 (86° scratch | 68° catégorie) MIRA Jean-Claude 00:23:45 (19° scratch | 16° catégorie) DEVEY Michel 00:18:14 (10° scratch | 10° catégorie)
31 62 LES IMBATTABLES HO 01:09:09 00:14:11 28ème HO ROUX Kevin 00:23:36 (37° scratch | 33° catégorie) CONTE Mathieu 00:25:01 (34° scratch | 30° catégorie) ROUX Stephen 00:20:32 (46° scratch | 38° catégorie)
32 48 L'AIGUILLE DU MIDI HO 01:09:12 00:14:14 29ème HO RAVANEL Jean-Michel 00:24:30 (50° scratch | 43° catégorie) CANTELE Eric 00:24:22 (29° scratch | 25° catégorie) QUENTIN Ludovic 00:20:19 (39° scratch | 33° catégorie)
33 116 CLUB 148 HO 01:09:28 00:14:30 30ème HO BRUN JC 00:23:01 (35° scratch | 32° catégorie) LAUPIN Marc 00:26:12 (50° scratch | 42° catégorie) BOUVIER Georges 00:20:15 (36° scratch | 30° catégorie)
34 51 LES ASTICOTS LISSES MI 01:09:32 00:14:35 4ème MI SATE BUISSON Magalie 00:24:48 (56° scratch | 7° catégorie) WHITE Laurent 00:25:04 (36° scratch | 6° catégorie) PAILLARD Simon 00:19:40 (24° scratch | 4° catégorie)
35 89 CMB HO 01:10:05 00:15:08 31ème HO CHAMPENOIS Eric 00:21:54 (18° scratch | 16° catégorie) MABBOUX Patrice 00:28:30 (74° scratch | 61° catégorie) BRUNEAU Manuel 00:19:41 (25° scratch | 21° catégorie)
36 65 LES QUADRAPTORS HO 01:10:22 00:15:24 32ème HO GUYON Jean-Francois 00:24:23 (49° scratch | 42° catégorie) PENOT Olivier 00:26:04 (46° scratch | 38° catégorie) CLARET-TOURNIER Christophe 00:19:54 (30° scratch | 26° catégorie)
37 69 ECCICA MI 01:10:32 00:15:34 5ème MI CHAVANNE Maud 00:30:02 (110° scratch | 21° catégorie) PERRET Alexandra 00:21:56 (9° scratch | 2° catégorie) RIOU Nicolas 00:18:34 (13° scratch | 1° catégorie)
38 73 LES GRANDS HO 01:10:38 00:15:41 33ème HO LANGOISSEUR Laurent 00:22:25 (26° scratch | 24° catégorie) CROZ Pascal 00:25:17 (39° scratch | 33° catégorie) BERNARD Luc 00:22:56 (75° scratch | 58° catégorie)
39 78 LES ADROVERS FRIENDS HO 01:10:43 00:15:45 34ème HO CHEVALLIER David 00:22:00 (21° scratch | 19° catégorie) GIGNOUX Cyril 00:24:55 (33° scratch | 29° catégorie) GALAVIELLE Jean-Luc 00:23:49 (88° scratch | 67° catégorie)
40 45 LES CROUSTIBATS HO 01:11:06 00:16:09 35ème HO FRANCOIS Tibere 00:25:19 (67° scratch | 55° catégorie) ANDREVON Remi 00:25:35 (44° scratch | 36° catégorie) THENOT Jeremy 00:20:12 (35° scratch | 29° catégorie)
41 70 LE BLOC HO 01:11:14 00:16:17 36ème HO CORMERY Ludovic 00:24:07 (45° scratch | 40° catégorie) VERHELLEN Rik 00:23:57 (26° scratch | 22° catégorie) NETTE Nicolas 00:23:10 (81° scratch | 62° catégorie)
42 16 LES PRUNIERS HO 01:11:18 00:16:21 37ème HO KANTCHEFF Adrien 00:28:24 (101° scratch | 75° catégorie) TRAPPIER Florent 00:23:27 (17° scratch | 14° catégorie) CHARRIERE Vincent 00:19:27 (22° scratch | 19° catégorie)
43 83 DERNIERE MINUTE HO 01:11:22 00:16:24 38ème HO MICHELI Philippe 00:22:50 (33° scratch | 30° catégorie) VONFELD Constance 00:28:15 (66° scratch | 56° catégorie) VONFELD Remy 00:20:17 (37° scratch | 31° catégorie)
44 40 LES TAKE DOWN HO 01:11:25 00:16:27 39ème HO AUTHEMAN Antoine 00:21:57 (20° scratch | 18° catégorie) CROZ Quentin 00:26:14 (51° scratch | 43° catégorie) MATTEUDI Louis 00:23:14 (82° scratch | 63° catégorie)
45 112 LES KARLOSS MI 01:11:30 00:16:33 6ème MI KARLESKIND Pek 00:22:38 (30° scratch | 3° catégorie) KARLESKIND Celia 00:28:48 (76° scratch | 13° catégorie) KARLESKIND Jean-Noel 00:20:04 (32° scratch | 5° catégorie)
46 111 LES QUADRAS HO 01:11:45 00:16:47 40ème HO PLANTIE Philippe 00:25:04 (63° scratch | 52° catégorie) PERRIN Xavier 00:26:17 (53° scratch | 45° catégorie) LARGERON Bertrand 00:20:24 (41° scratch | 34° catégorie)
47 90 LES BRONZES HO 01:11:48 00:16:50 41ème HO MAES Lionel 00:21:55 (19° scratch | 17° catégorie) OUVRIER-BUFFET Yohann 00:27:25 (59° scratch | 51° catégorie) MAES Sylver 00:22:27 (69° scratch | 52° catégorie)
48 47 TEAM DONUTS HO 01:12:04 00:17:06 42ème HO DURAND Benjamin 00:23:49 (40° scratch | 36° catégorie) PERILLAT Mathieu 00:28:05 (65° scratch | 55° catégorie) MAILLET Alexandre 00:20:10 (33° scratch | 28° catégorie)
49 110 POUPOUGNE CLUB DES ARAVIS MI 01:12:15 00:17:17 7ème MI FELLISAZ Didier 00:24:03 (43° scratch | 5° catégorie) GUILLAUME Nathalie 00:27:53 (63° scratch | 8° catégorie) PERRIN Thierry 00:20:19 (40° scratch | 7° catégorie)
50 20 POMPIERS SALLANCHES HO 01:12:21 00:17:24 43ème HO TRUCHOT Laurent 00:22:14 (24° scratch | 22° catégorie) MORAND Frederic 00:28:52 (79° scratch | 64° catégorie) FARINAZZO Sylvain 00:21:15 (54° scratch | 43° catégorie)
51 52 LES TEIGNEUX HO 01:12:45 00:17:47 44ème HO VINAI Frederic 00:25:57 (76° scratch | 62° catégorie) BERNARD Jean-Claude 00:25:13 (38° scratch | 32° catégorie) JACON Eric 00:21:35 (57° scratch | 45° catégorie)
52 53 LES FARATONS HO 01:13:10 00:18:12 45ème HO GROSSET Bertrand 00:24:51 (57° scratch | 49° catégorie) MUGNIER Loic 00:25:24 (42° scratch | 35° catégorie) MUGNIER Damien 00:22:55 (74° scratch | 57° catégorie)
53 100 LUTHIBER HO 01:13:15 00:18:17 46ème HO ROUMAGNAC Bernard 00:24:42 (55° scratch | 48° catégorie) BARTHOLUS Thierry 00:28:37 (75° scratch | 62° catégorie) DESTANNES Ludovic 00:19:56 (31° scratch | 27° catégorie)
54 76 LES 3 B HO 01:13:37 00:18:39 47ème HO BONINO Jean-Marc 00:25:43 (72° scratch | 59° catégorie) BONINO Antoine 00:24:46 (32° scratch | 28° catégorie) BORDET Thimothee 00:23:08 (80° scratch | 61° catégorie)
55 57 LES BORFELUS HO 01:14:13 00:19:15 48ème HO BACHAELEN Frederic 00:24:36 (53° scratch | 46° catégorie) MOULLIER Alain 00:25:54 (45° scratch | 37° catégorie) PORTHAUD Jean-Marie 00:23:43 (87° scratch | 66° catégorie)
56 28 ANONIMOUSS MI 01:14:20 00:19:22 8ème MI OBSCUR Magali 00:26:05 (78° scratch | 11° catégorie) DUMAS Yann 00:28:03 (64° scratch | 9° catégorie) PION Anais 00:20:11 (34° scratch | 6° catégorie)
57 32 LES SCD HO 01:14:25 00:19:27 49ème HO SERMET Denis 00:26:46 (83° scratch | 66° catégorie) CHESNEY Henri 00:26:06 (48° scratch | 40° catégorie) DUMAX Thierry 00:21:33 (56° scratch | 44° catégorie)
58 118 TEAM ROCKET MI 01:14:57 00:19:59 9ème MI BRISON Morane 00:25:30 (69° scratch | 9° catégorie) BHARRAL Noe 00:28:24 (71° scratch | 11° catégorie) DURET Robin 00:21:02 (52° scratch | 10° catégorie)
59 44 DEUX GARS, UNE FILLE MI 01:15:09 00:20:12 10ème MI RECOURT Sylvie 00:28:18 (99° scratch | 18° catégorie) HUGO Joel 00:25:03 (35° scratch | 5° catégorie) SAGE Michel 00:21:48 (62° scratch | 15° catégorie)
60 2 SAVOIE OLYMP'X HO 01:15:21 00:20:24 50ème HO CHABERT Roland 00:26:41 (81° scratch | 65° catégorie) ANTONIOLLI Christian 00:28:23 (70° scratch | 59° catégorie) CARRON Laurent 00:20:18 (38° scratch | 32° catégorie)
61 17 I TRE D'UNION HO 01:15:38 00:20:41 51ème HO CHERAZ Claudio 00:23:53 (41° scratch | 37° catégorie) PELISSIER Luigi 00:28:20 (69° scratch | 58° catégorie) ZAMBOTTO Mario 00:23:25 (84° scratch | 65° catégorie)
62 24 LES COMMUNAUX HO 01:15:44 00:20:46 52ème HO POYET Alain 00:25:08 (64° scratch | 53° catégorie) DELILE Jean-Claude 00:27:35 (60° scratch | 52° catégorie) DALLU Jean-Pierre 00:23:01 (77° scratch | 59° catégorie)
63 99 QUATTRO HO 01:15:49 00:20:51 53ème HO DOUS Mounir 00:23:58 (42° scratch | 38° catégorie) DOUS Taoufig 00:27:40 (61° scratch | 53° catégorie) TORTE Vincent 00:24:11 (91° scratch | 70° catégorie)
64 80 MISTRAL GAGNANT MI 01:15:56 00:20:58 11ème MI DUVANT Yohann 00:24:10 (46° scratch | 6° catégorie) BOUCHARD Laetitia 00:30:06 (90° scratch | 17° catégorie) TAVERNIER Antoine 00:21:40 (59° scratch | 13° catégorie)
65 59 TEAM LALOUZE HO 01:16:33 00:21:35 54ème HO MAYOL Bertrand 00:21:51 (17° scratch | 15° catégorie) LECROART Jeremy 00:25:22 (41° scratch | 34° catégorie) CHEVALDONNE Pierre 00:29:20 (121° scratch | 84° catégorie)
66 55 CHABAT HO 01:16:45 00:21:47 55ème HO CAMP Theophile 00:27:23 (90° scratch | 70° catégorie) FELIX Aurelien 00:29:51 (86° scratch | 69° catégorie) VERRIER Benjamin 00:19:32 (23° scratch | 20° catégorie)
67 26 VTT 4810 HO 01:16:49 00:21:51 56ème HO ROUX Jean-Marc 00:24:39 (54° scratch | 47° catégorie) CHESNEY Philippe 00:29:46 (85° scratch | 68° catégorie) TARABUSO Christian 00:22:23 (68° scratch | 51° catégorie)
68 92 ASHI WAZA HO 01:16:54 00:21:56 57ème HO MUFFAT Franck 00:24:06 (44° scratch | 39° catégorie) MILICI Pascal 00:30:16 (91° scratch | 71° catégorie) BIBOLLET Andre 00:22:31 (71° scratch | 54° catégorie)
69 81 UPPERCUT HO 01:17:30 00:22:32 58ème HO BILLE Pierre 00:27:29 (91° scratch | 71° catégorie) CHARDON Olivier 00:28:59 (81° scratch | 66° catégorie) CREUZET Thibaut 00:21:02 (51° scratch | 42° catégorie)
70 96 LES GRIZZLIS HO 01:17:32 00:22:34 59ème HO BOUZAS Julien 00:24:57 (61° scratch | 51° catégorie) TOLDO Leonard 00:26:43 (55° scratch | 47° catégorie) LARIBI Alain 00:25:52 (109° scratch | 79° catégorie)
71 37 PISTEURS GRANDS-MONTETS 2 HO 01:17:58 00:23:01 60ème HO BOLOYAN Christophe 00:22:57 (34° scratch | 31° catégorie) HUDRY Albert 00:29:52 (87° scratch | 70° catégorie) SCHILDNECHT Lionel 00:25:09 (102° scratch | 75° catégorie)
72 13 LES RITALS DE SGL HO 01:18:03 00:23:05 61ème HO AMADEI Patrick 00:27:09 (87° scratch | 69° catégorie) BIANCUCCI Serge 00:28:26 (72° scratch | 60° catégorie) CONDOLO Philippe 00:22:28 (70° scratch | 53° catégorie)
73 140 LES 113 FE 01:18:28 00:23:30 1ère FE PERCHE Suzanne 00:25:01 (62° scratch | 2° catégorie) RIONDEL Brigitte 00:29:58 (88° scratch | 2° catégorie) DESALAMAND Delphine 00:23:30 (85° scratch | 1° catégorie)
74 105 LES SNULLES MI 01:18:40 00:23:42 12ème MI DUBASSAT Petrus 00:25:12 (65° scratch | 8° catégorie) SIMOND Caroline 00:28:29 (73° scratch | 12° catégorie) RAVANEL Camille 00:24:59 (99° scratch | 20° catégorie)
75 34 KOPEKAFONK HO 01:18:51 00:23:53 62ème HO MORTIER Sebastien 00:30:36 (115° scratch | 83° catégorie) D'HULSTER Benoit 00:27:45 (62° scratch | 54° catégorie) REY Alexandre 00:20:30 (45° scratch | 37° catégorie)
76 102 LES KALUS HO 01:18:56 00:23:58 63ème HO ROBERT Julien 00:27:39 (92° scratch | 72° catégorie) LE GARREC Nicolas 00:29:27 (84° scratch | 67° catégorie) JACQUIER Jeremy 00:21:50 (63° scratch | 48° catégorie)
77 91 LES IMPROS MI 01:18:59 00:24:01 13ème MI SANDONNA Emilie 00:29:45 (109° scratch | 20° catégorie) STENGEL Olivier 00:28:17 (67° scratch | 10° catégorie) AZAIS Jean-Philippe 00:20:57 (50° scratch | 9° catégorie)
78 30 POURQUOI PAS JONATHAN HO 01:19:14 00:24:16 64ème HO MARCOS Juan 00:24:51 (57° scratch | 49° catégorie) DEVILLAZ Thierry 00:27:18 (58° scratch | 50° catégorie) SALARIS Tony 00:27:05 (115° scratch | 81° catégorie)
79 11 LES FOLATONS HO 01:19:17 00:24:20 65ème HO BOISIER Gilles 00:29:21 (107° scratch | 78° catégorie) OBSCUR Frederic 00:28:18 (68° scratch | 57° catégorie) BOISIER Thierry 00:21:39 (58° scratch | 46° catégorie)
80 41 LES ANGLAIS HO 01:19:20 00:24:23 66ème HO KERLEY John 00:23:45 (39° scratch | 35° catégorie) NEDEN Graham 00:32:10 (104° scratch | 77° catégorie) NEDEN Mark 00:23:24 (83° scratch | 64° catégorie)
81 66 LES COULEURS DE BIELLE HO 01:19:48 00:24:50 67ème HO PERILLAT Raymond 00:30:34 (114° scratch | 82° catégorie) LAGUETRE Christophe 00:25:11 (37° scratch | 31° catégorie) CHAVANNE Didier 00:24:03 (90° scratch | 69° catégorie)
82 85 MALES DES MONTAGNES HO 01:19:50 00:24:53 68ème HO TAVERNIER Michel 00:27:50 (95° scratch | 73° catégorie) VILLARD Herve 00:26:23 (54° scratch | 46° catégorie) BORGEAT Daniel 00:25:37 (106° scratch | 77° catégorie)
83 39 MOTIVES HO 01:20:03 00:25:05 69ème HO GUILLEMOT Jean-Yves 00:25:14 (66° scratch | 54° catégorie) GATTI Claudio 00:30:25 (94° scratch | 72° catégorie) FERY Eric 00:24:23 (95° scratch | 73° catégorie)
84 101 LES BOFS HO 01:20:07 00:25:09 70ème HO BOTTOLIER-CURTET Daniel 00:29:24 (108° scratch | 79° catégorie) BIBOLLET Bertrand 00:26:43 (56° scratch | 48° catégorie) FLANDRE Jean-Louis 00:24:00 (89° scratch | 68° catégorie)
85 137 LES GAZELLES 2 FE 01:20:13 00:25:15 2ème FE KAUFMANN Alice 00:26:45 (82° scratch | 3° catégorie) COLLET Fabienne 00:29:04 (82° scratch | 1° catégorie) NANUS Charlotte 00:24:24 (96° scratch | 3° catégorie)
86 114 LES DAHUS MI 01:20:17 00:25:19 14ème MI EMONET Chantal 00:28:04 (97° scratch | 17° catégorie) SERASSET Jean-Pierre 00:30:00 (89° scratch | 16° catégorie) SERASSET Maxime 00:22:13 (67° scratch | 17° catégorie)
87 31 LA DERNIERE MINUTE HO 01:20:23 00:25:25 71ème HO DUCOUDRAY Remy 00:28:53 (104° scratch | 77° catégorie) CHESNEY Loic 00:28:50 (77° scratch | 63° catégorie) FAVRE Loic 00:22:40 (72° scratch | 55° catégorie)
88 3 TETADBOES HO 01:20:25 00:25:27 72ème HO TERRIEN Anthony 00:25:47 (74° scratch | 60° catégorie) STRIZZOLO Julien 00:33:44 (112° scratch | 80° catégorie) FERAUD Christophe 00:20:54 (49° scratch | 41° catégorie)
89 42 LES RAMOLLOS MI 01:20:49 00:25:52 15ème MI FOUQUE Manon 00:27:16 (88° scratch | 14° catégorie) MATTEUDI Maud 00:33:04 (108° scratch | 22° catégorie) POCACHARD Sebastien 00:20:30 (44° scratch | 8° catégorie)
90 60 CRAZY BIKER HO 01:20:54 00:25:56 73ème HO BARBIER Florian 00:25:54 (75° scratch | 61° catégorie) CHANTELOT Clement 00:30:46 (98° scratch | 74° catégorie) VALETTE-MOREL Antoine 00:24:14 (93° scratch | 72° catégorie)
91 38 PRET-PARTEZ MI 01:20:59 00:26:01 16ème MI GADAT Sophie 00:31:58 (120° scratch | 23° catégorie) GIRARD Renaud 00:25:20 (40° scratch | 7° catégorie) SIMEON Guillaume 00:23:42 (86° scratch | 19° catégorie)
92 104 LE RETOUR DE ASTICOTS HO 01:21:11 00:26:13 74ème HO PELTIE Laurent 00:28:13 (98° scratch | 74° catégorie) PELTIE Bertrand 00:31:10 (99° scratch | 75° catégorie) MERMOUD Francois 00:21:48 (61° scratch | 47° catégorie)
93 8 CALL CALL GIRL HO 01:21:13 00:26:16 75ème HO MORAND Alexandre 00:26:51 (85° scratch | 67° catégorie) PENOT Antoine 00:31:19 (102° scratch | 76° catégorie) CHIZELLE Benjamin 00:23:03 (79° scratch | 60° catégorie)
94 120 LES DOUX DINGUES MI 01:21:40 00:26:43 17ème MI SILVANT Virginie 00:31:34 (119° scratch | 22° catégorie) ROLLET Philippe 00:28:52 (78° scratch | 14° catégorie) CORNU Stephane 00:21:14 (53° scratch | 11° catégorie)
95 50 LE TRIO MI 01:21:55 00:26:57 18ème MI FERIGO Frederic 00:28:20 (100° scratch | 19° catégorie) GESBERT Thierry 00:30:33 (95° scratch | 19° catégorie) GESBERTJoelle 00:23:03 (78° scratch | 18° catégorie)
96 6 LES PRALIS GARCONS HO 01:22:28 00:27:30 76ème HO GROSPELLIER Nicolas 00:30:06 (111° scratch | 80° catégorie) TAIRRAZ Yohann 00:26:11 (49° scratch | 41° catégorie) COUTET Philippe 00:26:12 (110° scratch | 80° catégorie)
97 106 LES PERPLEXES MI 01:22:33 00:27:35 19ème MI PONCHAUD Anne-Marie 00:33:10 (123° scratch | 25° catégorie) PERRIN Francoise 00:30:22 (93° scratch | 18° catégorie) BUISSON Pierre 00:19:01 (18° scratch | 3° catégorie)
98 138 LES CLARYLISETTES FE 01:22:37 00:27:39 3ème FE EVA Lucette 00:24:55 (60° scratch | 1° catégorie) BACHELARD Elise 00:31:15 (100° scratch | 4° catégorie) CLARYS 00:26:27 (113° scratch | 10° catégorie)
99 58 LES DALTONS MI 01:23:09 00:28:11 20ème MI JOUET Christelle 00:32:19 (121° scratch | 24° catégorie) SCHUH Florian 00:29:22 (83° scratch | 15° catégorie) ETELIN Richard 00:21:28 (55° scratch | 12° catégorie)
100 56 LES GOUZZIS HO 01:23:21 00:28:23 77ème HO HOUITTE Nicolas 00:25:35 (71° scratch | 58° catégorie) CHERON Jean-Claude 00:33:33 (110° scratch | 79° catégorie) RICHALET Herve 00:24:13 (92° scratch | 71° catégorie)
101 71 LES ROCKN'ROLLERS HO 01:23:28 00:28:31 78ème HO CHATELARD David 00:25:32 (70° scratch | 57° catégorie) GUER Jean-Christophe 00:28:58 (80° scratch | 65° catégorie) VICENT-MENDES Sullivan 00:28:59 (120° scratch | 83° catégorie)
102 19 MONT BLANC VTT HO 01:23:47 00:28:49 79ème HO PELE Alain 00:25:21 (68° scratch | 56° catégorie) WOZNY Frederic 00:35:38 (117° scratch | 82° catégorie) CHAUVE Olivier 00:22:47 (73° scratch | 56° catégorie)
103 126 LES GAZELLES 1 FE 01:23:54 00:28:56 4ème FE LACOURT Liliane 00:27:45 (94° scratch | 4° catégorie) LAUPIN Nicole 00:31:49 (103° scratch | 6° catégorie) ANDRIOT Gaelle 00:24:20 (94° scratch | 2° catégorie)
104 74 LES GARCONS BOUCHERS HO 01:24:07 00:29:09 80ème HO DEPOILLY Manuel 00:26:35 (80° scratch | 64° catégorie) FAVRE Frederic 00:35:25 (116° scratch | 81° catégorie) JOLIOT Lionel 00:22:07 (66° scratch | 50° catégorie)
105 63 LES 3 BO MI 01:24:10 00:29:13 21ème MI BODINEAU Helene 00:23:06 (36° scratch | 4° catégorie) BODIN Gilles 00:33:56 (113° scratch | 24° catégorie) BOREAS Fabienne 00:27:09 (116° scratch | 24° catégorie)
106 127 LES CENTENAIRES FE 01:25:07 00:30:09 5ème FE CHESNEY Rachel 00:29:19 (106° scratch | 8° catégorie) BURNIER Annick 00:31:19 (101° scratch | 5° catégorie) FONTAINE Carole 00:24:29 (97° scratch | 4° catégorie)
